Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
63,03% | Vietnam | 122,74 |
23,02% | China | 44,82 |
13,95% | Colombia | 27,16 |
— | — | — |
81,65% | Espana | 52,91 |
15,06% | Indonesia | 9,76 |
3,29% | China | 2,13 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 7.159,70
194,72 KG
US$ 327,23
US$ 7,40
US$ 5.986,02
64,80 KG
US$ 211,05
US$ 2,42
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
63,03% | Vietnam | 122,74 |
23,02% | China | 44,82 |
13,95% | Colombia | 27,16 |
— | — | — |
81,65% | Espana | 52,91 |
15,06% | Indonesia | 9,76 |
3,29% | China | 2,13 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?